Prices & availability
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December
MYRTLE COACH HOUSE IS CURRENTLY UNAVAILABLE UNTIL 2009
| Mon | Tues | Weds | Thurs | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Price | ||||||
£180 p/w (£50 immediate deposit followed by balance one month prior to visit.) Short breaks available, price upon request. |
||||||
| Key | ||||||
| Unavailable dates italicized and/or highlighted in pink. | ||||||
February 2007
| Mon | Tues | Weds | Thurs | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | ||||
| Price | ||||||
£210 p/w (£50 immediate deposit followed by balance one month prior to visit.) Short breaks available, price upon request. |
||||||
| Key | ||||||
| Unavailable dates italicized and/or highlighted in pink. | ||||||
March 2007
| Mon | Tues | Weds | Thurs | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Price | ||||||
£230 p/w (£50 immediate deposit followed by balance one month prior to visit.) Short breaks available, price upon request. |
||||||
| Key | ||||||
| Unavailable dates italicized and/or highlighted in pink. | ||||||
April 2007
| Mon | Tues | Weds | Thurs | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Price | ||||||
£240 p/w (£50 immediate deposit followed by balance one month prior to visit.) Short breaks available, price upon request. |
||||||
| Key | ||||||
| Unavailable dates italicized and/or highlighted in pink. | ||||||
May 2007
| Mon | Tues | Weds | Thurs | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Price | ||||||
£270 p/w (£50 immediate deposit followed by balance one month prior to visit.) Short breaks available, price upon request. |
||||||
| Key | ||||||
| Unavailable dates italicized and/or highlighted in pink. | ||||||
June 2007
| Mon | Tues | Weds | Thurs | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Price | ||||||
£270 p/w (£50 immediate deposit followed by balance one month prior to visit.) Short breaks available, price upon request. |
||||||
| Key | ||||||
| Unavailable dates italicized and/or highlighted in pink. | ||||||
July 2007
| Mon | Tues | Weds | Thurs | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Price | ||||||
£320 p/w (£50 immediate deposit followed by balance one month prior to visit.) Short breaks available, price upon request. |
||||||
| Key | ||||||
| Unavailable dates italicized and/or highlighted in pink. | ||||||
August 2007
| Mon | Tues | Weds | Thurs | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Price | ||||||
£320 p/w (£50 immediate deposit followed by balance one month prior to visit.) Short breaks available, price upon request. |
||||||
| Key | ||||||
| Unavailable dates italicized and/or highlighted in pink. | ||||||
September 2007
| Mon | Tues | Weds | Thurs | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Price | ||||||
£270 p/w (£50 immediate deposit followed by balance one month prior to visit.) Short breaks available, price upon request. |
||||||
| Key | ||||||
| Unavailable dates italicized and/or highlighted in pink. | ||||||
October 2007
| Mon | Tues | Weds | Thurs | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Price | ||||||
£240 p/w (£50 immediate deposit followed by balance one month prior to visit.) Short breaks available, price upon request. |
||||||
| Key | ||||||
| Unavailable dates italicized and/or highlighted in pink. | ||||||
November 2007
| Mon | Tues | Weds | Thurs | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Price | ||||||
£210 p/w (£50 immediate deposit followed by balance one month prior to visit.) Short breaks available, price upon request. |
||||||
| Key | ||||||
| Unavailable dates italicized and/or highlighted in pink. | ||||||
December 2007
| Mon | Tues | Weds | Thurs | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Price | ||||||
£180 p/w (£50 immediate deposit followed by balance one month prior to visit.) Short breaks available, price upon request. |
||||||
| Key | ||||||
| Unavailable dates italicized and/or highlighted in pink. | ||||||
